[동풍소콘]마사다 EV 2밴
[동풍소콘]마사다 EV 2밴
차량번호 84가1657
연식 | 2022 | 최초등록일 | 2022.04.07 |
---|---|---|---|
연료 | 전기 | 변속기 | 오토 |
색상 | 흰색 | 주행거리 | 41,454km |
차량번호 | 84가1657 | 차대번호 | LVPRPB4B0NC890741 |
압류|저당 | 0건|0건 | 모델명 | 마사다 EV |
세금미납 | 없음 | 제시번호 | 20241356046 |
사고유무 |
|
이름 | 쯔엉티뜨어이 |
---|---|---|
연락처 | 010-9547-9107 | |
사원증번호 | GC24-04925 | |
상사 | 천마상사|031-227-0871 | |
조합 | 경기도자동차매매사업조합 |